Какие права доступа запрашивает приложение при установке
При установке "Многоцелевой и телеграм бот" из Битрикс24 Маркета, приложение запрашивает права доступа к некоторым данным на портале.
Согласно информации от Битрикс24, когда вы устанавливаете приложение из Битрикс24.Маркет, то оно запрашивает доступ к некоторым инструментам и данным вашего портала. Битрикс24 следит за безопасностью партнерских решений и проверяет их перед публикацией, чтобы убедиться, что запрашиваемые доступы соответствуют заложенным в приложение пользовательским сценариям. За работу с данными отвечает разработчик каждого конкретного приложения.
Приложение запрашивает доступ к следующим данным:
| № | Сущность портала |
Какой доступ запрашивает приложение |
Зачем приложению доступ |
|---|---|---|---|
| 1 | CRM | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д. | Работа с CRM, получение информации о событиях в CRM |
| 2 | Диск | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, папок и файлов | Пересылка файлов между связанными чатами на портале с другими порталами или Телеграм с помощью бота. |
| 3 | Задачи | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана | Создание задач и управление ими, получение информации о действиях над задачами. |
| 4 | Списки | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление списков, разделов списков, полей элементов, элементов | Запуск бизнес-процессов по элементам списка. |
| 5 | Календарь | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление календарей, событий календарей, встреч, ресурсов бронирования | Получение информации о событиях в календаре, создание новых событий и управление ими. |
| 6 | Живая лента | полный доступ: добавление, изменение, удаление сообщений в ленте новостей, комментариев, получателей | Создание и редактирование постов в ленте новостей |
| 7 | Пользователи | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление пользователей | Управление пользователями и выполнение команд от лица сотрудника в Телеграм. |
| 8 | Рабочие группы | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление рабочих групп, управление пользователями | Создание групп и проектов и их управление. |
| 9 | Открытые линии | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление коннекторов, чтение и изменение настроек открытых линий, управление операторами открытых линий, и др. | Использование бота в Открытых линиях для ответа пользователям. |
| 10 | Бизнес-процессы | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов | Работа с бизнес-процессами - использование роботов приложения и запуск бизнес-процессов по событиям. |
| 11 | Социальная сеть | не используется в приложениях | Получение информации о группах и проектах на портале, работа с ними. |
| 12 | Чат и уведомления | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата | Пересылка сообщений между чатами в Битрикс24. |
| 13 | Структура компании | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление подразделений компании | Управление сотрудниками - получение информации о статусе рабочего дня, графика, статусе пользователя. |
| 14 | Учет рабочего времени | базовый доступ: начало, завершение рабочего дня, включение и выключение сборки отчетов, чтение отчетов | Управление рабочим днем на портале. |
| 15 | Пользователи (базовый) | доступ на чтение списка пользователей, их контактной информации | Управление пользователями и выполнение команд от лица сотрудника в Телеграм (для совместимости со старыми порталами). |
| 16 | Встраивание приложений | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов | Добавление вкладки приложения в группы и проекты с переходом к привязанному чату в Телеграм. |
| 17 | Пользователи (минимальный) | доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации | Управление пользователями и выполнение команд от лица сотрудника в Телеграм (для совместимости со старыми порталами). |
| 18 | Создание и управление Чат-ботами | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатботов, команд и сообщений чатботов; подключение чатботов к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата | Добавление многоцелевого бота на портал (UNI бот) для работы приложения. |
| 19 | Пользовательские поля пользователя | полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление пользовательских полей в профиле пользователей | Получение информации о пользователе. |
О разработчике приложения
IT-Solution №1 в разработке приложений для Битрикс24 и Платиновый партнер Битрикс24. В активе компании уже более 110 приложений, которые охватывают огромный спектр задач.
А еще IT-Solution более 15 лет на рынке CRM и имеет более 1500 клиентов по всей России, которые ежегодно пользуются услугами компании.
А еще IT-Solution более 15 лет на рынке CRM и имеет более 1500 клиентов по всей России, которые ежегодно пользуются услугами компании.