Настройте запуск бизнес-процессов в ответ на поступление денежных средств из 1С. Приложение использует бизнес-процессы, убедитесь, что они доступны на вашем тарифе Битрикс 24.
Обратите внимание, что данное приложение предназначено для работы именно с 1С:Управление торговлей 11. Если у вас установлена другая конфигурация, то в таком случае мы не гарантируем работоспособность приложения
Требования к бизнес-процессам:
- должны находиться внутри инфоблока: подойдут процессы в ленте, либо универсальные списки;
- НЕ должны иметь настроек автозапуска. При создании уберите обе галочки здесь:
Авторизуйтесь в вашей 1С через приложение и перенесите оттуда все данные о контактах на ваш портал Битрикс24.
Для
входа вам потребуется ссылка на вашу 1С и логин и пароль пользователя в
этой 1С. Ссылку вам могут предоставить ваши специалисты 1С, а если
таких нет, обратитесь к нам, и мы поможем опубликовать вашу базу 1С на
web-сервер.
Шаг 1 - Авторизация
Вводим данные Логина и Пароля, а также ссылку на портал 1С КА
(этот шаг пропускается если вы уже залогинены)
Шаг 2 - Настройка запуска БП
На странице приложения, кликнув на "параметры 1С" вы сможете увидеть окно со списком параметров, которые можно добавить в шаблон бизнес процесса. Они расположены в алфавитном порядке параметров 1С (слева). Для добавления используйте соответствующее название параметра правого столбца
Полный список параметров
| Параметр 1С | Параметр Битрикс |
|---|---|
| Comment | Comment |
| Date | Date |
| DeletionMark | DeletionMark |
| Number | Number |
| Posted | Posted |
| Ref_Key | Ref_Key |
| АналитикаАктивовПассивов | AnalyticsAssetPassives |
| АналитикаАктивовПассивов_Type | AnalyticsAssetPassives_Type |
| БанковскийСчет_Key | BankAccount_Key |
| БанковскийСчет_Description | BankAccount_Description |
| БанковскийСчетКонтрагента_Key | CounterpartyBankAccount_Key |
| БанковскийСчетКонтрагента_Description | CounterpartyBankAccount_Description |
| БанковскийСчетОтправитель_Key | BankAccountSender_Key |
| БанковскийСчетОтправитель_Description | BankAccountSender_Description |
| Валюта_Key | Currency_Key |
| Валюта_Description | Currency_Description |
| ВалютаКонвертации_Key | CurrencyConversion_Key |
| ВалютаКонвертации_Description | CurrencyConversion_Description |
| ГруппаФинансовогоУчета_Key | FinancialAccountingGroup_Key |
| ГруппаФинансовогоУчета_Description | FinancialAccountingGroup_Description |
| ДанныеВыписки | DataExtracts |
| ДатаВходящегоДокумента | IncomingDocumentDate |
| ДатаВыгрузки | DateOfDischarge |
| ДатаЗагрузки | DateOfDownload |
| ДатаПроведенияБанком | CarriedOutByTheBankDate |
| Договор | Contract |
| Договор_Description | Contract_Description |
| Договор_Type | Contract_Type |
| ДокументВыдачи | DocumentIssuance |
| ДокументВыдачи_Type | DocumentIssuance_Type |
| ДокументОснование | DocumentBase |
| ДокументОснование_Type | DocumentBase_Type |
| ИдентификаторПлатежа | PaymentID |
| ИмяКонтрагента | ContractorName |
| КассаОтправитель_Key | CashboxSender_Key |
| КассаОтправитель_Description | CashboxSender_Description |
| КодВалютнойОперации_Key | CurrencyTransactionCode_Key |
| Контрагент_Key | Counterparty_Key |
| Контрагент_Description | Counterparty_Description |
| КратностьКурсаКонвертации | MultiplicityCourseConversion |
| КурсКонвертации | RateConversion |
| НазначениеПлатежа | PurposeOfPayment |
| НалогообложениеНДС | TaxationOfVAT |
| НаправлениеДеятельности_Key | DirectionOfActivity_Key |
| НаправлениеДеятельности_Description | DirectionOfActivity_Description |
| НомерВходящегоДокумента | IncomingDocumentNumber |
| Организация_Key | Organization_Key |
| Организация_Description | Organization_Description |
| Ответственный_Key | Responsible_Key |
| Ответственный_Description | Responsible_Description |
| ОшибкиЗагрузки | ErrorsDownloads |
| Партнер_Key | Partner_Key |
| Партнер_Description | Partner_Description |
| ПодотчетноеЛицо_Key | AccountablePerson_Key |
| ПодотчетноеЛицо_Description | AccountablePerson_Description |
| Подразделение_Key | Department_Key |
| ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты_Key | ConfirmationOfPayroll_Key |
| ПодтверждениеЗачисленияЗарплаты_Description | ConfirmationOfPayroll_Description |
| ПроведеноБанком | CarriedOutByTheBank |
| ПроводкиПоРаботникам | TransactionForEmployees |
| СтатьяАктивовПассивов_Key | ArticleActivesPassives_Key |
| СтатьяАктивовПассивов_Description | ArticleActivesPassives_Description |
| СтатьяДвиженияДенежныхСредств_Key | ArticleCashMovement_Key |
| СтатьяДвиженияДенежныхСредств_Description | ArticleCashMovement_Description |
| СуммаДокумента | AmountDocument |
| СуммаКонвертации | AmountConversion |
| ТипПлатежногоДокумента | PaymentDocument_Type |
| ФорматированноеНазначениеПлатежа | FormattedPaymentPurpose |
| ХозяйственнаяОперация | HouseholdOperation |
Выбрав Запускать БП, появится возможность выбора БП для запуска:
Можно выбрать бизнес процесс над сущностью "Процессы в ленте" или над универсальным списком
Выбираем нужный БП и жмем сохранить настройки. После уведомления об успешном сохранении БП будет запускать по входящим платежкам 1С
Шаг 3 Отключение БП
Чтобы отключить БП - необходимо убрать соответствующий выбор (галочку) и сохранить настройки
Шаг 4 Смена авторизации
При нажатии на вторую кнопку - учетные данные удаляются и вы отправляетесь на шаг 1
ВНИМАНИЕ!
БП так же не будет работать, если Вы не авторизованы.
Если Вы настроили БП, а затем сменили авторизацию на другой портал 1С, то данные будут браться из нового портала!